| Country | Consumption kilo-tonnes | Consumption in kg per capita in 2005 | Number of vehicles | Number of dispensing sites | ||||
2005 | 2006 | 2005 | 2006 | 2005 | 2006 | |||
| 3968 | 4018 | 82 | 1890000 | 2047400 | 1285 | 1432 | |
| 1150 | 1150 | 56 | 515000 | 550000 | 3250 | 3200 | |
| Lithuania | 195 | 211 | 54 | 175000 | 210000 | 830 | 840 | |
| 1775 | 1810 | 46 | 1770000 | 1980000 | 5900 | 6800 | |
| Bulgaria | 304 | 300 | 42 | 216000 | 216000 | 2150 | 3000 | |
| Hong Kong | 276 | 304 | 37 | 20480 | 20749 | 53 | 56 | |
| 353 | 328 | 22 | 248000 | 275000 | 2200 | 1900 | |
| 1501 | 1607 | 21 | 1500000 | 1800000 | 5000 | 5818 | |
| 1035 | 990 | 18 | 990000 | 950000 | 2300 | 2350 | |
| Azerbaijan | 135 | 127 | 17 | 127000 | 125000 | 100 | 100 | |
| Rest of the World | ||||||||
| Country | Consumption (Thousand tonnes) | Consumption in KG per capita in 2005 | Number of Vehicles | Number of Dispensing Sites | ||||
| 2005 | 2006 | 2005 | 2006 | 2005 | 2006 | |||
| 1623 | 1555 | 13 | 295000 | 294800 | 1800 | 1900 | |
| Mexico | 1240 | 1208 | 12 | 750000 | 600000 | 3000 | 2500 | |
| Latvia | 25 | 24 | 11 | 17500 | 17500 | 85 | 85 | |
| Algeria | 314 | 325 | 10 | 165000 | 166000 | 353 | 353 | |
| 100 | 100 | 9 | 90000 | 90000 | 600 | 600 | |
| 88 | 120 | 9 | 170000 | 200000 | 400 | 400 | |
| Canada | 200 | 220 | 6 | 80000 | 82000 | 2500 | 2500 | |
| 24 | 26 | 6 | 10300 | 10000 | 610 | 590 | |
| Yemen | 105 | 100 | 5 | 55000 | 55000 | 20 | 20 | |
| Croatia | 24 | 40 | 5 | 30000 | 45000 | 93 | 151 | |
| Thailand | 303 | 459 | 5 | 103239 | 125357 | 193 | 291 | |
| 290 | 280 | 4 | 70000 | 70000 | 31 | 30 | |
| Russian Federation | 600 | 810 | 4 | 500000 | 550000 | 450 | 500 | |
| Romania | 85 | 145 | 4 | 70000 | 125000 | 120 | 884 | |
| Dominican Republic | 250 | 308 | 4 | 50000 | 134000 | 50 | 745 | |
| Hungary | 29 | 30 | 3 | 75000 | 75000 | 483 | 400 | |
| USA | 755 | 765 | 3 | 196300 | 208000 | 2870 | 2660 | |
| Tunisia | 25 | 28 | 2 | 9200 | 9250 | 17 | 20 | |
| Belarus | 25 | 30 | 2 | 18500 | 20000 | 42 | 42 | |
| 139 | 130 | 2 | 160000 | 150000 | 1830 | 1900 | |
| 22 | 21 | 2 | 34000 | 34000 | 210 | 210 | |
| Paraguay | 12 | 17 | 2 | 12500 | 13000 | 20 | 25 | |
| 110 | 116 | 2 | 128000 | 138000 | 1279 | 1245 | |
| Norway | 8 | 8 | 2 | 2500 | 2500 | 40 | 40 | |
| Peru | 45 | 99 | 2 | 39500 | 52000 | 110 | 155 | |
| Sri Lanka | 10 | 12 | 1 | 20000 | 25500 | 25 | 25 | |
| Guatemala | 17 | 16 | 1 | 7700 | 7700 | 50 | 50 | |
| Taiwan | 32 | 46 | 1 | 10000 | 12000 | 14 | 16 | |
| Denmark | 7 | 6 | 1 | 250 | 250 | 8 | 8 | |
| Austria | 10 | 10 | 1 | 1050 | 1050 | 15 | 8 | |
| Ukraine | 50 | 60 | 1 | 28000 | 35000 | 110 | 110 | |
| Greece | 9 | 8 | 1 | 2000 | 2000 | 37 | 37 | |
| 51 | 100 | 1 | 65000 | 125000 | 1000 | 2300 | |
| Ireland | 2 | 2 | 1 | 800 | 800 | 130 | 130 | |
| Venezuela | 10 | 10 | 0 | 12000 | 12000 | 15 | 15 | |
| Spain | 14 | 12 | 0 | 3100 | 3100 | 36 | 33 | |
| 350 | 380 | 0 | 113000 | 145000 | 355 | 410 | ||
| Pakistan | 195 | 400 | 0 | 75000 | 150000 | 40 | 40 | |
| Israel | 1 | 1 | 0 | <1000 | <1000 | 10 | 10 | |
| Sweden | 1 | 1 | 0 | 300 | 300 | 7 | 10 | |
| South Africa | 4 | 1 | 0 | 2500 | 2500 | 40 | 40 | |
